

Brand: Ratingstar
Pag-uswag: 200k
Dapit sa Sinugdanan: Tsina
Sertipiko: CE/ROSH/ISO9001
43 pulgada ang P430hvn05.1 Kahayag 1500nits Sunlight Readable TFT LCD Module.
Pagsuporta sa pag-adjust sa kahayag, ang taas nga kantidad sa pag-adjust mahimo'g tukma nga makahatag angay nga adlaw sa pagtan-aw sa gabii gamit ang Sensor sa Sensor, mahimong awtomatikong mag-adjust sa kahayag sumala sa tinuud nga palibot.
G320Zan01.0 AUO 32 " Lcm 3840 × 2160 700 1350: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas V-on-one
P320HVN03.0 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P550HVN02.2 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P550HVN03.2 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P420HVN02.1 AUO 42 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P420HVN03.1 AUO 42 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P370IVN01.0 AUO 37 " Lcm 1920 × 540 1000 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P460HVN03.1 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P650HVN03.0 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P370IVN02.0 AUO 37 " Lcm 1920 × 540 770 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P420IVN01.0 AUO 42 " Lcm 1920 × 480 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P430HVN03.0 AUO 43 " Lcm 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P370IVN04.0 AUO 37 " Lcm 1920 × 540 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P460HVN03.0 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P460HVN02.1 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P320HVN04.1 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 1500 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P550HVN06.0 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P650HVN05.0 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P320HVN03.1 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P460HVN01.0 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P460HVN02.0 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P430QVN01.0 AUO 43 " Lcm 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas V-on-one
P650HVN04.0 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P420IVN02.0 AUO 42 " Lcm 1920 × 480 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P430QVN02.0 AUO 43 " Lcm 3840 × 2160 700 3000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas V-on-one
P370IVN03.0 AUO 37 " Lcm 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P430HVN05.0 AUO 43 " Lcm 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P320HVN07.0 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P320HVN02.1 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 1000 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P460HVN01.3 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P550HVN08.0 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P460HVN04.3 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
M430QVN02.2 AUO 43 " Lcm 3840 × 2160 750 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Gipangulohan ang KSF edp
P485IVN01.0 AUO 48.5 " Lcm 1920 × 360 700 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P850QVN03.1 AUO 85 " Lcm 3840 × 2160 4000 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas V-on-one
P420IVN03.0 AUO 42 " Lcm 1920 × 480 2500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m / 1.07b Mopakyas Lvds
P320HVN02.0 AUO 32 " Lcm 1920 × 1080 500 3000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P420HVN02.0 AUO 42 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P460HVN01.2 AUO 46 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P380IVN01.0 AUO 38.2 " Lcm 1920 × 570 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P650HVN05.1 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 2500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas Lvds
P850QVN02.1 AUO 85 " Lcm 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas V-on-one
P550HVN08.1 AUO 55 " Lcm 1920 × 1080 500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P550QVF05.0 AUO 55 " Lcm 3840 × 2160 500 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas V-on-one
P550QVF06.0 AUO 55 " Lcm 3840 × 2160 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b Mopakyas V-on-one
P495IVN01.0 AUO 49.5 " Lcm 1920 × 540 1500 4000: 1 89/89/89/89 16.7m Mopakyas Lvds
P645HW03 V0 AUO 65 " Lcm 1920 × 1080 700 4000: 1 89/89/89/89 1.07b CCFL Lvds
P550HVN08.2
brand | AUO | Model name | P430HVN05.1 |
size | 43.0" | Screen type | a-Si TFT-LCD,LCD module |
resolution | 1920(RGB)×1080 [FHD] 51PPI | Pixel configuration | RGB vertical bar |
Display size | 940.896 × 529.254 mm (H×V) | Appearance of size | 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D) |
Visual size | 945.9 × 534.2 mm (H×V) | Surface treatment | Mist side,Hard coating (3H) |
Brightness(cd/m²) | 1500 cd/m² (Typ.) | contrast | 4000 : 1 (Typ.) |
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Apply to | Digital signage and outdoor highlighting |
Signal system | LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal |
|
|
Maximum rated | Storage temperature: -20 ~ 60°C Working temperature: -20 ~ 60°C |
|
|
Mga Hot Tags: 43 "AUO P430HVN05.1 TFT LCD Module, CHINA AUCTIDE, LCD TFD LCD, LCD SFICED LCD Ipakita, NIT LCD Panel , LCD Panel, Module sa LCD, Display sa Lahi nga Sakit.
10.1 "AUO C101uan01.0 TFT LCD Module
15 "AUO G150XTNN05.1 TFT LCD Module